Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Freyburg (Unstrut) Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 34,4 | 30,8 | 10,3 | 10,1 | 34,2 | 1,8 | 12,8 | |
Kreistagswahl 2004 | 59,1 | 25,3 | 17,4 | 20,5 | 26,1 | 2,0 | 8,7 | |
Kreistagswahl 1999 | 57,3 | 33,6 | 10,5 | 16,9 | 3,8 | 2,2 | 33,0 | |
Kreistagswahl 1994 | 70,8 | 36,2 | 9,6 | 12,6 | 10,7 | 3,7 | 27,3 | |
Landtagswahl 2006 | 37,5 | 35,8 | 20,6 | 15,4 | 15,9 | 2,2 | 10,0 | |
Bundestagswahl 2005 | 60,7 | 28,1 | 24,5 | 27,7 | 11,2 | 3,4 | 5,1 | |
Europawahl 2004 | 36,9 | 37,2 | 17,7 | 14,9 | 8,1 | 3,5 | 18,6 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |