Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Gieckau
Burgenlandkreis
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2007 40,5 52,5 14,9 11,9 6,8 1,7 12,2
Kreistagswahl 2004 66,8 38,1 18,8 21,3 9,7 1,3 10,8
Kreistagswahl 1999 63,3 48,4 12,4 29,3 3,9 1,4 4,7
Kreistagswahl 1994 75,3 44,3 12,1 20,0 15,9 2,4 5,2
Landtagswahl 2006 42,1 39,1 22,6 19,1 7,8 0,9 10,4
Bundestagswahl 2005 69,4 28,1 22,9 29,7 8,9 2,6 7,8
Europawahl 2004 44,3 41,5 20,3 14,4 2,5 1,7 19,5
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben