Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Goldschau Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 49,1 | 78,6 | 9,5 | 3,9 | 1,7 | 0,7 | 5,6 | |
Kreistagswahl 2004 | 70,4 | 64,6 | 10,2 | 15,6 | 3,9 | 0,2 | 5,5 | |
Kreistagswahl 1999 | 68,4 | 57,8 | 6,5 | 33,4 | 0,4 | - | 2,0 | |
Kreistagswahl 1994 | 82,0 | 45,6 | 5,4 | 34,8 | 2,8 | 6,7 | 4,8 | |
Landtagswahl 2006 | 45,4 | 47,2 | 8,8 | 23,2 | 9,6 | - | 11,2 | |
Bundestagswahl 2005 | 65,7 | 28,6 | 17,8 | 29,2 | 11,9 | 1,1 | 11,4 | |
Europawahl 2004 | 66,7 | 52,4 | 11,9 | 12,5 | 3,0 | 1,2 | 19,0 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |