Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Golzen
Burgenlandkreis
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2007 40,7 56,1 5,9 5,0 9,0 1,4 22,6
Kreistagswahl 2004 62,5 45,2 11,6 13,6 9,0 2,7 17,9
Kreistagswahl 1999 69,9 38,8 3,6 12,0 2,6 0,5 42,6
Kreistagswahl 1994 81,4 45,2 9,0 13,1 14,0 5,0 13,6
Landtagswahl 2006 37,2 37,5 12,5 15,6 7,8 6,3 20,3
Bundestagswahl 2005 62,4 34,0 19,0 24,0 11,0 1,0 11,0
Europawahl 2004 47,9 44,4 8,3 11,1 9,7 5,6 20,8
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben