Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Gröbitz Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 47,7 | 49,0 | 18,1 | 17,7 | 4,3 | 1,9 | 9,0 | |
Kreistagswahl 2004 | 60,8 | 49,6 | 18,6 | 18,6 | 4,7 | 3,0 | 5,4 | |
Kreistagswahl 1999 | 60,6 | 51,9 | 13,9 | 25,4 | 5,2 | x | 3,5 | |
Kreistagswahl 1994 | 79,1 | 51,2 | 8,6 | 24,7 | 9,1 | x | 6,5 | |
Landtagswahl 2006 | 64,8 | 42,2 | 20,7 | 18,1 | 7,0 | 1,9 | 10,0 | |
Bundestagswahl 2005 | 72,8 | 36,0 | 18,3 | 22,7 | 12,0 | 1,6 | 9,5 | |
Europawahl 2004 | 57,2 | 43,8 | 18,8 | 11,7 | 4,2 | 2,9 | 18,8 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |