Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Großgörschen Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 34,6 | 37,6 | 22,1 | 15,2 | 5,2 | 7,9 | 12,0 | |
Kreistagswahl 2004 | 54,7 | 45,5 | 21,0 | 19,5 | 3,6 | 2,8 | 7,5 | |
Kreistagswahl 1999 | 68,3 | 49,6 | 16,8 | 20,8 | 2,4 | 3,2 | 7,3 | |
Kreistagswahl 1994 | 80,6 | 40,5 | 12,7 | 24,7 | 3,6 | 6,2 | 12,3 | |
Landtagswahl 2006 | 39,8 | 43,7 | 22,7 | 14,1 | 8,7 | 2,5 | 8,3 | |
Bundestagswahl 2005 | 69,7 | 35,7 | 24,0 | 20,2 | 10,2 | 3,4 | 6,4 | |
Europawahl 2004 | 52,9 | 42,3 | 23,4 | 13,8 | 4,2 | 3,9 | 12,4 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |