Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Hohenmölsen Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 33,0 | 48,3 | 27,7 | 13,4 | 4,2 | 1,4 | 5,1 | |
Kreistagswahl 2004 | 43,3 | 49,8 | 26,8 | 16,7 | 3,7 | 1,3 | 1,7 | |
Kreistagswahl 1999 | 53,3 | 48,6 | 21,4 | 23,5 | 4,2 | x | 2,2 | |
Kreistagswahl 1994 | 66,7 | 51,6 | 16,6 | 24,2 | 4,5 | x | 3,2 | |
Landtagswahl 2006 | 35,1 | 30,5 | 30,7 | 19,9 | 6,9 | 1,9 | 10,0 | |
Bundestagswahl 2005 | 59,3 | 22,6 | 34,2 | 27,2 | 8,2 | 2,4 | 5,4 | |
Europawahl 2004 | 38,8 | 34,6 | 28,9 | 15,2 | 4,4 | 2,8 | 14,1 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |