| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Nebra (Unstrut) Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 42,4 | 40,2 | 20,2 | 22,0 | 4,9 | 1,5 | 11,1 | |
| Kreistagswahl 2004 | 58,7 | 35,2 | 29,7 | 21,3 | 5,1 | 1,5 | 7,2 | |
| Kreistagswahl 1999 | 59,2 | 33,3 | 23,6 | 35,6 | 1,3 | 1,3 | 5,0 | |
| Kreistagswahl 1994 | 70,9 | 24,7 | 22,1 | 23,7 | 7,5 | 2,8 | 19,2 | |
| Landtagswahl 2006 | 37,0 | 33,3 | 31,8 | 19,4 | 4,5 | 1,7 | 9,4 | |
| Bundestagswahl 2005 | 59,0 | 24,3 | 30,2 | 27,8 | 8,6 | 3,3 | 5,8 | |
| Europawahl 2004 | 45,7 | 34,5 | 29,1 | 16,0 | 4,5 | 2,0 | 13,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|