Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Prießnitz Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 54,2 | 61,0 | 17,6 | 6,7 | 7,0 | 0,5 | 7,2 | |
Kreistagswahl 2004 | 73,3 | 42,1 | 24,0 | 13,6 | 7,3 | 2,2 | 10,7 | |
Kreistagswahl 1999 | 72,9 | 34,4 | 19,1 | 19,5 | 2,0 | 2,3 | 22,7 | |
Kreistagswahl 1994 | 87,7 | 29,8 | 10,1 | 14,8 | 5,4 | 5,4 | 34,5 | |
Landtagswahl 2006 | 54,7 | 58,2 | 17,8 | 9,6 | 2,1 | - | 12,3 | |
Bundestagswahl 2005 | 73,5 | 41,5 | 23,8 | 17,1 | 7,8 | 2,1 | 7,8 | |
Europawahl 2004 | 62,1 | 52,6 | 21,1 | 9,2 | 3,3 | 1,3 | 12,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |