Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Saubach Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 69,8 | 35,1 | 6,8 | 8,4 | 12,7 | 0,7 | 36,2 | |
Kreistagswahl 2004 | 68,4 | 41,2 | 15,9 | 13,6 | 10,4 | 2,2 | 16,8 | |
Kreistagswahl 1999 | 55,3 | 35,8 | 11,6 | 31,8 | 5,0 | 2,1 | 13,8 | |
Kreistagswahl 1994 | 65,9 | 33,0 | 10,3 | 20,8 | 17,9 | 4,6 | 13,4 | |
Landtagswahl 2006 | 49,2 | 34,4 | 15,1 | 16,5 | 13,0 | 2,5 | 18,6 | |
Bundestagswahl 2005 | 69,3 | 30,5 | 20,5 | 28,3 | 11,2 | 3,4 | 6,1 | |
Europawahl 2004 | 56,2 | 39,4 | 16,2 | 15,6 | 8,6 | 3,2 | 17,1 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |