Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Sössen
Burgenlandkreis
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2007 51,4 12,3 7,8 4,8 5,7 55,4 14,1
Kreistagswahl 2004 61,0 46,0 16,5 25,7 4,4 2,1 5,3
Kreistagswahl 1999 72,4 34,9 9,6 35,6 2,4 1,0 16,5
Kreistagswahl 1994 85,5 31,9 10,6 41,9 2,0 4,9 8,6
Landtagswahl 2006 50,2 24,8 20,0 37,1 6,7 5,7 5,7
Bundestagswahl 2005 74,6 22,7 23,4 37,7 9,1 2,6 4,5
Europawahl 2004 58,7 29,5 18,1 26,7 7,6 3,8 14,3
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben