Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Starsiedel Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 34,9 | 32,9 | 26,6 | 16,1 | 4,7 | 10,8 | 9,0 | |
Kreistagswahl 2004 | 56,5 | 45,4 | 19,1 | 26,4 | 3,8 | 1,8 | 3,6 | |
Kreistagswahl 1999 | 60,3 | 47,2 | 21,1 | 20,0 | 2,9 | 1,8 | 7,0 | |
Kreistagswahl 1994 | 71,4 | 37,4 | 16,0 | 27,4 | 3,6 | 5,8 | 9,8 | |
Landtagswahl 2006 | 40,0 | 44,6 | 24,6 | 17,5 | 4,6 | 0,4 | 8,3 | |
Bundestagswahl 2005 | 70,8 | 39,2 | 19,6 | 26,2 | 10,6 | 1,7 | 2,8 | |
Europawahl 2004 | 47,8 | 44,0 | 25,1 | 13,5 | 4,4 | 2,5 | 10,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |