| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Trebnitz Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 44,5 | 36,2 | 29,9 | 19,2 | 6,8 | 1,1 | 6,8 | |
| Kreistagswahl 2004 | 52,0 | 38,2 | 25,6 | 27,1 | 4,9 | 2,3 | 1,9 | |
| Kreistagswahl 1999 | 62,4 | 35,4 | 23,6 | 36,0 | 2,0 | x | 2,9 | |
| Kreistagswahl 1994 | 68,5 | 43,3 | 21,4 | 29,4 | 1,7 | x | 4,2 | |
| Landtagswahl 2006 | 43,5 | 33,8 | 28,0 | 21,3 | 5,7 | 1,3 | 9,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 60,1 | 26,0 | 32,1 | 24,2 | 10,1 | 3,1 | 4,5 | |
| Europawahl 2004 | 45,9 | 35,4 | 24,9 | 18,8 | 4,9 | 1,5 | 14,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|