Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Wischroda Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 45,1 | 41,4 | 10,7 | 17,6 | 5,0 | 2,0 | 23,3 | |
Kreistagswahl 2004 | 69,2 | 30,6 | 19,2 | 20,2 | 7,7 | 1,7 | 20,6 | |
Kreistagswahl 1999 | 54,8 | 43,8 | 13,5 | 31,2 | 6,2 | 0,7 | 4,6 | |
Kreistagswahl 1994 | 71,0 | 41,7 | 13,0 | 30,0 | 8,5 | 3,5 | 3,3 | |
Landtagswahl 2006 | 49,6 | 35,5 | 16,2 | 19,3 | 9,1 | 1,5 | 18,3 | |
Bundestagswahl 2005 | 70,3 | 34,4 | 18,7 | 23,1 | 10,3 | 2,6 | 11,0 | |
Europawahl 2004 | 54,2 | 34,7 | 16,3 | 17,8 | 8,4 | - | 22,8 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |