| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Rhoden Landkreis Harz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 64,5 | 26,7 | 9,3 | 42,1 | 2,6 | 0,7 | 18,6 | |
| Kreistagswahl 2004 | 63,0 | 18,9 | 7,9 | 57,3 | 0,9 | 1,2 | 13,7 | |
| Kreistagswahl 1999 | 75,4 | 22,4 | 10,6 | 54,7 | 2,0 | 0,6 | 9,8 | |
| Kreistagswahl 1994 | 80,0 | 27,1 | 15,0 | 40,0 | 8,6 | 7,9 | 1,5 | |
| Landtagswahl 2006 | 49,9 | 27,2 | 26,7 | 29,7 | 4,0 | 1,0 | 11,4 | |
| Bundestagswahl 2005 | 75,6 | 27,4 | 23,5 | 36,5 | 5,5 | 2,9 | 4,2 | |
| Europawahl 2004 | 59,4 | 34,0 | 22,1 | 27,2 | 3,4 | 1,7 | 11,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|