| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Westerhausen Landkreis Harz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 47,1 | 49,7 | 5,3 | 8,2 | 2,2 | 2,1 | 32,5 | |
| Kreistagswahl 2004 | 46,3 | 32,5 | 6,6 | 11,0 | 4,3 | 2,4 | 43,2 | |
| Kreistagswahl 1999 | 54,7 | 35,2 | 9,0 | 45,3 | 9,2 | 1,3 | x | |
| Kreistagswahl 1994 | 70,5 | 25,0 | 8,2 | 49,6 | 12,6 | 4,6 | x | |
| Landtagswahl 2006 | 43,0 | 41,0 | 20,0 | 19,0 | 9,5 | 2,3 | 8,3 | |
| Bundestagswahl 2005 | 67,1 | 26,4 | 24,1 | 31,7 | 12,0 | 2,1 | 3,6 | |
| Europawahl 2004 | 47,5 | 43,8 | 16,6 | 17,4 | 7,2 | 1,8 | 13,2 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|