| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Holdenstedt Landkreis Mansfeld-Südharz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 41,7 | 33,9 | 21,1 | 12,3 | 11,4 | 2,7 | 18,6 | |
| Kreistagswahl 2004 | 49,3 | 30,5 | 29,8 | 12,4 | 20,1 | x | 7,2 | |
| Kreistagswahl 1999 | 63,4 | 33,3 | 20,3 | 30,2 | 7,1 | 2,6 | 6,7 | |
| Kreistagswahl 1994 | 77,0 | 22,1 | 19,5 | 20,7 | 24,6 | 3,8 | 9,4 | |
| Landtagswahl 2006 | 44,2 | 38,0 | 20,3 | 17,4 | 5,8 | 1,8 | 16,7 | |
| Bundestagswahl 2005 | 68,2 | 21,2 | 23,3 | 34,4 | 9,5 | 3,7 | 7,9 | |
| Europawahl 2004 | 47,5 | 36,7 | 22,4 | 17,5 | 7,3 | 2,1 | 14,0 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|