Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Birkholz
Landkreis Stendal
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2004 54,3 37,1 23,3 28,5 7,7 2,0 1,4
Kreistagswahl 1999 46,7 36,2 15,2 41,0 2,9 0,9 3,8
Kreistagswahl 1994 62,1 22,8 15,1 46,9 5,8 6,8 2,6
Landtagswahl 2006 40,3 30,3 24,6 14,8 8,5 1,4 20,4
Bundestagswahl 2005 71,2 25,6 36,0 22,0 9,2 2,0 5,2
Europawahl 2004 51,1 34,3 24,0 14,3 7,4 2,9 17,1
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben