Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Bismark (Altmark)
Landkreis Stendal
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2004 37,9 35,3 15,7 35,3 3,6 8,9 1,2
Kreistagswahl 1999 43,2 44,7 10,0 37,1 1,5 5,7 1,0
Kreistagswahl 1994 69,2 24,0 7,9 38,0 3,0 26,2 0,8
Landtagswahl 2006 33,1 37,5 20,1 26,4 5,4 3,3 7,3
Bundestagswahl 2005 61,1 25,9 25,9 35,4 5,1 3,5 4,3
Europawahl 2004 35,2 33,9 16,7 27,3 2,8 4,4 14,9
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben