| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Büste Landkreis Stendal |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 60,9 | 57,2 | 16,2 | 19,0 | 0,7 | 5,6 | 1,3 | |
| Kreistagswahl 1999 | 57,1 | 49,8 | 11,0 | 32,7 | 1,0 | 4,1 | 1,4 | |
| Kreistagswahl 1994 | 69,3 | 39,1 | 3,2 | 40,5 | 2,2 | 14,7 | 0,4 | |
| Landtagswahl 2006 | 41,5 | 49,2 | 9,0 | 19,7 | 9,0 | 4,1 | 9,0 | |
| Bundestagswahl 2005 | 74,9 | 36,8 | 18,0 | 30,7 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | |
| Europawahl 2004 | 59,7 | 55,8 | 12,8 | 14,5 | 2,3 | 2,9 | 11,6 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|