Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Dahlen Landkreis Stendal |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2004 | 54,7 | 57,0 | 18,7 | 13,3 | 7,3 | 2,3 | 1,3 | |
Kreistagswahl 1999 | 51,2 | 43,0 | 16,0 | 23,3 | 10,1 | 4,6 | 3,0 | |
Kreistagswahl 1994 | 71,8 | 44,5 | 13,1 | 29,7 | 3,1 | 6,8 | 2,8 | |
Landtagswahl 2006 | 46,2 | 44,1 | 24,5 | 18,8 | 8,3 | 2,6 | 1,7 | |
Bundestagswahl 2005 | 72,2 | 29,1 | 24,9 | 28,9 | 10,9 | 2,5 | 3,6 | |
Europawahl 2004 | 53,6 | 38,5 | 18,9 | 17,4 | 7,9 | 3,0 | 14,3 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |