| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Goldbeck Landkreis Stendal |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 49,4 | 31,0 | 25,6 | 33,1 | 8,1 | 2,2 | x | |
| Kreistagswahl 1999 | 50,6 | 37,9 | 10,0 | 47,9 | 2,6 | 1,3 | 0,3 | |
| Kreistagswahl 1994 | 78,8 | 41,9 | 11,4 | 35,2 | 6,2 | 3,2 | 2,1 | |
| Landtagswahl 2006 | 36,6 | 36,7 | 20,4 | 26,7 | 7,7 | 1,8 | 6,7 | |
| Bundestagswahl 2005 | 67,0 | 25,5 | 26,0 | 34,5 | 6,4 | 4,2 | 3,3 | |
| Europawahl 2004 | 46,1 | 33,4 | 20,8 | 24,2 | 6,4 | 3,0 | 12,1 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|