Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Grobleben
Landkreis Stendal
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2004 83,5 49,5 21,4 22,8 4,9 1,5 -
Kreistagswahl 1999 75,0 35,0 18,1 39,5 1,7 1,1 4,5
Kreistagswahl 1994 89,7 29,6 6,6 55,6 3,1 1,0 4,1
Landtagswahl 2006 53,7 36,4 22,7 29,5 4,5 - 6,8
Bundestagswahl 2005 81,4 27,1 25,7 32,9 8,6 2,9 2,9
Europawahl 2004 80,5 42,2 20,3 15,6 7,8 3,1 10,9
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben