| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Iden Landkreis Stendal |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 49,6 | 27,1 | 31,6 | 25,2 | 9,5 | 6,5 | x | |
| Kreistagswahl 1999 | 45,1 | 33,7 | 19,6 | 39,3 | 2,9 | 3,8 | 0,7 | |
| Kreistagswahl 1994 | 67,9 | 40,6 | 16,5 | 30,4 | 3,9 | 6,1 | 2,4 | |
| Landtagswahl 2006 | 40,5 | 29,0 | 30,7 | 23,8 | 5,2 | 4,5 | 6,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 63,0 | 20,2 | 31,6 | 36,1 | 4,1 | 6,5 | 1,5 | |
| Europawahl 2004 | 47,2 | 18,3 | 31,8 | 22,5 | 6,0 | 5,7 | 15,6 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|