| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Jerchel Landkreis Stendal |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 73,2 | 67,8 | 10,2 | 12,9 | 5,3 | 1,1 | 2,7 | |
| Kreistagswahl 1999 | 86,3 | 43,9 | 8,5 | 36,4 | 8,8 | 1,7 | 0,7 | |
| Kreistagswahl 1994 | 91,6 | 47,7 | 15,8 | 26,5 | 2,9 | 5,7 | 1,4 | |
| Landtagswahl 2006 | 51,2 | 45,2 | 21,0 | 22,6 | 4,8 | 1,6 | 4,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 81,8 | 26,3 | 32,6 | 26,3 | 10,5 | 1,1 | 3,2 | |
| Europawahl 2004 | 68,9 | 56,3 | 12,5 | 10,0 | 5,0 | 3,8 | 12,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|