| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Eutzsch Landkreis Wittenberg |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 41,8 | 36,1 | 10,0 | 21,2 | 5,7 | 3,3 | 23,6 | |
| Kreistagswahl 2004 | 57,8 | 39,5 | 20,5 | 22,6 | 8,3 | 2,9 | 6,2 | |
| Kreistagswahl 1999 | 68,8 | 50,5 | 13,8 | 30,7 | 2,9 | 2,2 | x | |
| Kreistagswahl 1994 | 74,7 | 25,5 | 8,7 | 21,3 | 2,4 | 4,3 | 37,7 | |
| Landtagswahl 2006 | 60,7 | 45,7 | 16,0 | 23,6 | 4,9 | 2,5 | 7,4 | |
| Bundestagswahl 2005 | 71,8 | 34,0 | 22,0 | 32,7 | 6,1 | 2,3 | 2,8 | |
| Europawahl 2004 | 55,3 | 32,2 | 24,7 | 17,6 | 3,7 | 3,7 | 18,0 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|