| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Jeber-Bergfrieden Landkreis Wittenberg |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 29,4 | 49,3 | 18,8 | 20,4 | 2,9 | 2,2 | 6,3 | |
| Kreistagswahl 2004 | 56,2 | 44,3 | 11,6 | 22,7 | 2,4 | 2,3 | 16,7 | |
| Kreistagswahl 1999 | 63,0 | 47,9 | 11,9 | 31,0 | 2,7 | 2,2 | 4,3 | |
| Kreistagswahl 1994 | 75,8 | 42,3 | 9,8 | 29,0 | 3,8 | 4,5 | 10,6 | |
| Landtagswahl 2006 | 53,3 | 37,6 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | 0,7 | 7,7 | |
| Bundestagswahl 2005 | 73,0 | 25,7 | 21,6 | 34,3 | 10,8 | 3,2 | 4,4 | |
| Europawahl 2004 | 52,0 | 34,8 | 17,4 | 22,0 | 4,3 | 1,8 | 19,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|