| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schleesen Landkreis Wittenberg |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 38,1 | 55,0 | 19,1 | 12,4 | 8,6 | 2,9 | 2,0 | |
| Kreistagswahl 2004 | 53,2 | 50,7 | 21,4 | 8,5 | 12,1 | 1,6 | 5,7 | |
| Kreistagswahl 1999 | 61,4 | 57,5 | 18,0 | 18,1 | 5,6 | 0,8 | x | |
| Kreistagswahl 1994 | 69,6 | 41,2 | 17,9 | 25,7 | 6,0 | 3,8 | 5,2 | |
| Landtagswahl 2006 | 51,6 | 41,5 | 29,3 | 15,3 | 6,6 | 1,3 | 6,1 | |
| Bundestagswahl 2005 | 69,7 | 33,7 | 33,7 | 20,9 | 9,1 | 1,3 | 1,3 | |
| Europawahl 2004 | 48,8 | 36,0 | 21,8 | 12,7 | 9,1 | 3,0 | 17,3 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|