| Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Mansfeld-Südharz |
| ||
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 34,7 | 30,7 | 22,0 | 21,3 | 9,8 | 1,6 | 14,6 | |
| Kreistagswahl 2004 | 43,9 | 35,9 | 22,3 | 19,0 | 10,5 | 1,0 | 11,2 | |
| Kreistagswahl 1999 | 53,6 | 37,1 | 18,6 | 26,5 | 5,9 | 1,8 | 10,2 | |
| Kreistagswahl 1994 | 68,3 | 36,4 | 15,2 | 26,4 | 7,6 | 4,1 | 10,2 | |
| Landtagswahl 2006 | 45,1 | 35,9 | 25,3 | 20,9 | 6,9 | 2,1 | 8,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 70,3 | 24,5 | 28,8 | 31,0 | 8,5 | 2,8 | 4,5 | |
| Europawahl 2004 | 43,8 | 35,5 | 23,9 | 17,5 | 6,0 | 2,7 | 14,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 05.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|