| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2014 |
Gewinn/Verlust zu 2007 |
Kreistagswahl 2007 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| %-Punkte | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 1 450 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 747 | 51,5 | 18,0 | 33,5 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 24 | 3,2 | 0,4 | 2,8 | |
| Gültige Stimmzettel | 723 | 96,8 | -0,4 | 97,2 | |
| Gültige Stimmen | 2 117 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 790 | 37,3 | -11,1 | 48,4 | |
| DIE LINKE | 352 | 16,6 | 0,5 | 16,1 | |
| SPD | 210 | 9,9 | -3,6 | 13,6 | |
| GRÜNE | 105 | 5,0 | 4,4 | 0,6 | |
| FDP | 318 | 15,0 | 6,9 | 8,1 | |
| NPD | 100 | 4,7 | -0,5 | 5,2 | |
| AfD | 130 | 6,1 | 6,1 | x | |
| Wählergruppen | 112 | 5,3 | -2,7 | 7,9 | |
| BV-BLK | 33 | 1,6 | -1,0 | 2,5 | |
| FW-BLK | 79 | 3,7 | 3,7 | x | |
| Andere | x | x | -5,4 | 5,4 | |
| 1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise. | |||||
Aktualisierung: 28.03.2019 |