Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
Noch: Von den gültigen Stimmen entfallen auf: |   | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP | NPD | STATT Partei | future! | Tierschutz- partei | Tierschutz- allianz | AfD | ||
% | ||||||||
Sachsen-Anhalt | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0 | 2,3 | |
Dessau-Roßlau, Stadt | 4,5 | 1,8 | x | x | x | x | 5,9 | |
Halle (Saale), Stadt | 4,2 | 1,2 | x | x | x | x | 4,6 | |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 3,3 | 0,3 | x | 2,0 | 2,1 | 0,4 | 4,8 | |
Altmarkkreis Salzwedel | 4,5 | x | x | x | x | x | x | |
Anhalt-Bitterfeld | 4,0 | 1,9 | x | x | x | x | 5,8 | |
Börde | 7,8 | x | x | x | x | x | 0,5 | |
Burgenlandkreis | 3,1 | 4,7 | x | x | x | x | 3,8 | |
Harz | 2,9 | 2,3 | x | x | x | x | 0,7 | |
Jerichower Land | 4,6 | x | x | x | x | x | x | |
Mansfeld-Südharz | 6,0 | x | x | x | x | x | x | |
Saalekreis | 7,2 | 2,2 | 9,6 | x | x | x | 1,9 | |
Salzlandkreis | 5,4 | 2,8 | x | x | x | x | x | |
Stendal | 3,6 | 2,3 | x | x | x | x | x | |
Wittenberg | 1,6 | 0,9 | x | x | x | x | 2,6 |
Aktualisierung: 28.03.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |