![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 25. Mai 2014 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||
Kreistagswahl 2007 | 34,9 | 46,4 | 10,5 | 21,9 | 16,2 | 5,0 | |
Kreistagswahl 2004 | 46,5 | 62,3 | 13,8 | 11,1 | 2,6 | 10,2 | |
Kreistagswahl 1999 | 52,7 | 60,2 | 8,9 | 25,4 | 1,4 | 4,1 | |
Kreistagswahl 1994 | 73,8 | 62,1 | 3,9 | 20,8 | 7,0 | 6,2 | |
Bundestagswahl 2013 | 58,7 | 49,8 | 21,2 | 16,1 | 1,5 | 11,4 | |
Landtagswahl 2011 | 52,5 | 39,5 | 18,4 | 19,7 | 5,7 | 16,8 | |
Europawahl 2009 | 38,7 | 27,8 | 17,1 | 18,6 | 5,7 | 30,8 | |
![]() | |||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||
Aktualisierung: 02.04.2014 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |