| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Stößen Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | Andere | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 2007 | 34,1 | 46,1 | 9,6 | 31,5 | 1,7 | 11,1 | |
| Kreistagswahl 2004 | 62,1 | 24,4 | 16,8 | 34,9 | 1,4 | 22,4 | |
| Kreistagswahl 1999 | 64,9 | 26,0 | 9,9 | 27,0 | 1,4 | 35,6 | |
| Kreistagswahl 1994 | 82,0 | 51,3 | 7,2 | 23,8 | 4,5 | 13,3 | |
| Bundestagswahl 2013 | 51,9 | 41,4 | 24,1 | 16,6 | 2,7 | 15,2 | |
| Landtagswahl 2011 | 42,8 | 26,5 | 23,9 | 19,7 | 6,6 | 23,4 | |
| Europawahl 2009 | 39,1 | 26,2 | 22,1 | 22,1 | 1,9 | 27,7 | |
![]() | |||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||
Aktualisierung: 02.04.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|