Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Halberstadt Landkreis Harz |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||
Kreistagswahl 2007 | 33,3 | 27,2 | 29,0 | 15,8 | 3,5 | 24,5 | |
Kreistagswahl 2004 | 35,9 | 35,9 | 26,3 | 16,2 | 3,1 | 18,5 | |
Kreistagswahl 1999 | 44,9 | 35,4 | 19,0 | 27,7 | 1,8 | 16,1 | |
Kreistagswahl 1994 | 65,3 | 32,0 | 18,7 | 32,9 | 4,6 | 11,7 | |
Bundestagswahl 2013 | 45,3 | 42,4 | 24,7 | 19,0 | 3,4 | 10,4 | |
Landtagswahl 2011 | 40,6 | 32,5 | 25,8 | 21,2 | 7,5 | 13,0 | |
Europawahl 2009 | 29,5 | 36,2 | 25,4 | 14,7 | 5,0 | 18,6 | |
![]() | |||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||
Aktualisierung: 02.04.2014 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |