![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 25. Mai 2014 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | Andere | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 2007 | 40,8 | 43,1 | 21,3 | 16,9 | 3,6 | 15,2 | |
| Kreistagswahl 2004 | 45,0 | 49,8 | 22,1 | 16,5 | 4,4 | 7,2 | |
| Kreistagswahl 1999 | 54,3 | 43,4 | 13,2 | 35,1 | 4,1 | 4,2 | |
| Kreistagswahl 1994 | 74,8 | 38,8 | 16,9 | 29,6 | 9,4 | 5,4 | |
| Bundestagswahl 2013 | 58,2 | 47,8 | 17,3 | 20,1 | 3,7 | 11,1 | |
| Landtagswahl 2011 | 50,6 | 36,9 | 18,5 | 24,4 | 7,4 | 12,9 | |
| Europawahl 2009 | 36,7 | 34,0 | 17,2 | 21,7 | 4,9 | 22,3 | |
![]() | |||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||
Aktualisierung: 02.04.2014 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
