| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Jerichow Landkreis Jerichower Land |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | Andere | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 2007 | 36,2 | 20,2 | 16,7 | 19,5 | 2,8 | 40,8 | |
| Kreistagswahl 2004 | 46,7 | 34,3 | 24,2 | 12,7 | 4,1 | 24,7 | |
| Kreistagswahl 1999 | 53,1 | 36,7 | 18,8 | 28,8 | 2,3 | 13,4 | |
| Kreistagswahl 1994 | 71,1 | 26,9 | 15,5 | 32,1 | 5,8 | 19,7 | |
| Bundestagswahl 2013 | 59,3 | 43,4 | 22,8 | 17,5 | 3,0 | 13,3 | |
| Landtagswahl 2011 | 47,2 | 35,3 | 23,8 | 21,6 | 5,8 | 13,5 | |
| Europawahl 2009 | 40,3 | 26,9 | 24,1 | 17,6 | 5,0 | 26,4 | |
![]() | |||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||
Aktualisierung: 02.04.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|