| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Möser Landkreis Jerichower Land |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | Andere | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 2007 | 41,4 | 32,6 | 17,7 | 26,0 | 1,4 | 22,3 | |
| Kreistagswahl 2004 | 53,7 | 38,8 | 18,1 | 21,6 | 1,6 | 19,8 | |
| Kreistagswahl 1999 | 58,6 | 38,5 | 12,6 | 31,3 | 1,4 | 16,2 | |
| Kreistagswahl 1994 | 75,1 | 29,4 | 13,6 | 39,4 | 3,9 | 13,7 | |
| Bundestagswahl 2013 | 60,9 | 46,2 | 20,7 | 17,9 | 2,8 | 12,4 | |
| Landtagswahl 2011 | 53,9 | 38,7 | 19,3 | 19,7 | 6,8 | 15,4 | |
| Europawahl 2009 | 38,6 | 33,3 | 20,4 | 16,7 | 4,7 | 24,9 | |
![]() | |||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||
Aktualisierung: 02.04.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|