![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 25. Mai 2014 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | Andere | |||
| % | |||||||
| Stadtratswahl 2009 | 37,5 | 24,7 | 24,3 | 19,2 | 8,7 | 23,1 | |
| Stadtratswahl 2004 | 38,7 | 24,3 | 25,0 | 17,9 | 5,9 | 26,9 | |
| Stadtratswahl 1999 | 44,7 | 29,0 | 24,4 | 22,6 | 3,0 | 21,0 | |
| Stadtratswahl 1994 | 60,5 | 23,3 | 26,0 | 24,7 | 6,3 | 19,7 | |
| Bundestagswahl 2013 | 65,0 | 36,4 | 24,9 | 18,3 | 7,8 | 12,6 | |
| Landtagswahl 2011 | 52,9 | 27,3 | 24,2 | 21,2 | 12,9 | 14,4 | |
| Europawahl 2009 | 37,5 | 23,1 | 26,0 | 17,6 | 11,4 | 21,9 | |
![]() | |||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||
Aktualisierung: 02.04.2014 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
