| Partei Wählergruppe Einzelbewerber/-innen |
Wahlvorschläge insgesamt (Anzahl) | Wahlvorschläge in den kreisfreien Städten (Anzahl) | Wahlvorschläge in den Landkreisen (Anzahl) | |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 14 | 3 | 11 | |
| AfD | 14 | 3 | 11 | |
| DIE LINKE | 14 | 3 | 11 | |
| SPD | 14 | 3 | 11 | |
| GRÜNE | 14 | 3 | 11 | |
| FDP | 14 | 3 | 11 | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1 | 3 | |
| NPD | 5 | 1 | 4 | |
| Tierschutzpartei | 1 | 1 | - | |
| Tierschutzallianz | 1 | 1 | - | |
| Die PARTEI | 2 | 2 | - | |
| Gartenpartei | 1 | 1 | - | |
| FBM | 1 | - | 1 | |
| STATT Partei | 1 | - | 1 | |
| Wählergruppen | 52 | 8 | 44 | |
| Einzelbewerber | 6 | - | 6 | |
| Insgesamt | 158 | 33 | 125 |
Aktualisierung: 14.05.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |