Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Flecken Apenburg-Winterfeld
Altmarkkreis Salzwedel
KarteDruckversion

WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
CDUAfDDIE LINKESPDGRÜNEFDPAndere
%
   Kreistagswahl 2014 56,1 64,0 x 14,0 11,5 3,3 3,4 3,8
   Kreistagswahl 2009 59,5 58,6 x 8,4 16,3 2,2 12,4 2,0
   Kreistagswahl 2004 49,3 54,6 x 12,4 14,8 1,2 15,3 1,8
   Kreistagswahl 1999 64,5 44,5 x 12,9 27,8 1,1 10,1 3,5
   Kreistagswahl 1994 75,0 43,4 x 13,6 24,0 4,6 12,7 1,7
   Bundestagswahl 2017 68,3 39,7 15,4 13,9 17,3 4,7 5,0 4,0
   Landtagswahl 2016 67,5 34,4 22,6 13,2 13,6 5,4 4,0 6,9
   Europawahl 2014 53,3 32,7 5,3 20,3 21,9 3,1 2,1 14,6
 
1  bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 19.03.2019