Vergleichbare Wahlergebnisse - Hansestadt Gardelegen
Altmarkkreis Salzwedel
KarteDruckversion

WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
CDUAfDDIE LINKESPDGRÜNEFDPAndere
%
   Kreistagswahl 2014 42,4 30,6 x 20,5 30,3 4,2 4,6 9,9
   Kreistagswahl 2009 40,9 37,7 x 12,8 33,2 0,3 10,2 5,9
   Kreistagswahl 2004 43,6 44,0 x 16,4 25,7 0,8 7,8 5,3
   Kreistagswahl 1999 52,3 45,3 x 14,6 29,5 1,6 4,4 4,5
   Kreistagswahl 1994 71,0 39,1 x 17,5 28,1 6,8 8,1 0,6
   Bundestagswahl 2017 58,2 33,4 16,6 18,1 17,3 2,5 6,9 5,2
   Landtagswahl 2016 52,6 32,2 22,0 15,7 12,8 4,4 4,6 8,2
   Europawahl 2014 37,3 33,3 5,8 20,7 22,8 3,1 2,2 12,0
 
1  bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 19.03.2019