Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Landkreis Börde
KarteDruckversion

WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
CDUAfDDIE LINKESPDGRÜNEFDPAndere
%
   Kreistagswahl 2014 54,1 54,7 x 11,1 17,7 4,6 5,7 6,2
   Kreistagswahl 2007 34,9 46,4 x 10,5 21,9 16,2 2,7 2,3
   Kreistagswahl 2004 46,5 62,3 x 13,8 11,1 2,6 4,9 5,3
   Kreistagswahl 1999 52,7 60,2 x 8,9 25,4 1,4 3,0 1,2
   Kreistagswahl 1994 73,8 62,1 x 3,9 20,8 7,0 2,9 3,4
   Bundestagswahl 2017 65,3 36,5 15,1 14,9 13,5 2,6 9,0 8,4
   Landtagswahl 2016 65,8 37,8 24,9 14,3 8,2 2,7 4,1 8,0
   Europawahl 2014 53,4 38,3 3,6 16,2 23,6 2,6 1,7 14,0
 
1  bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 19.03.2019