Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Eichstedt (Altmark)
Landkreis Stendal
KarteDruckversion

WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
CDUAfDDIE LINKESPDGRÜNEFDPAndere
%
   Kreistagswahl 2014 63,4 46,2 x 18,2 17,3 1,8 2,1 14,3
   Kreistagswahl 2009 53,6 54,5 x 12,9 10,2 1,7 6,6 14,1
   Kreistagswahl 2004 57,5 56,4 x 22,0 14,8 0,8 4,7 1,3
   Kreistagswahl 1999 65,6 57,0 x 16,3 22,4 1,5 1,6 1,2
   Kreistagswahl 1994 77,7 52,1 x 10,3 29,1 3,1 3,7 1,7
   Bundestagswahl 2017 70,3 36,7 15,4 15,5 16,7 2,1 8,6 5,0
   Landtagswahl 2016 65,7 37,1 23,9 14,0 11,0 3,4 4,9 5,7
   Europawahl 2014 57,3 32,5 4,5 20,7 21,9 2,6 2,6 15,2
 
1  bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 19.03.2019