| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
| % | |||||||||
| Kreistagswahl 2014 | 47,6 | 16,4 | x | 26,8 | 43,3 | 2,0 | 2,0 | 9,6 | |
| Kreistagswahl 2007 | 42,3 | 16,6 | x | 20,5 | 41,6 | 1,0 | 7,2 | 13,1 | |
| Kreistagswahl 2004 | 42,9 | 22,1 | x | 18,9 | 47,3 | 0,5 | 6,0 | 5,2 | |
| Kreistagswahl 1999 | 59,5 | 16,6 | x | 14,4 | 64,3 | 0,2 | 0,4 | 4,1 | |
| Kreistagswahl 1994 | 66,0 | 18,3 | x | 14,7 | 55,5 | 1,6 | 7,7 | 2,1 | |
| Bundestagswahl 2017 | 58,1 | 26,1 | 22,4 | 20,4 | 16,1 | 2,5 | 7,4 | 5,0 | |
| Landtagswahl 2016 | 54,7 | 23,0 | 27,3 | 22,1 | 12,1 | 1,4 | 4,3 | 9,6 | |
| Europawahl 2014 | 39,4 | 20,3 | 8,7 | 32,3 | 22,6 | 2,0 | 3,2 | 10,9 | |
![]() | |||||||||
| 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 09.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |