Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schkopau


WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
CDUAfDDIE LINKESPDGRÜNEFDPAndere
%
   Kreistagswahl 2014 50,3 46,0 x 19,4 16,1 5,7 4,5 8,2
   Kreistagswahl 2007 36,7 29,4 x 18,4 23,3 4,6 3,0 21,3
   Kreistagswahl 2004 49,5 37,2 x 19,6 21,5 3,4 7,3 11,0
   Kreistagswahl 1999 57,3 38,4 x 18,6 27,7 2,8 6,8 5,7
   Kreistagswahl 1994 71,2 29,8 x 14,7 33,3 5,6 9,4 7,1
   Bundestagswahl 2017 62,3 28,6 25,6 14,9 13,4 2,7 8,5 6,3
   Landtagswahl 2016 59,7 28,1 27,4 14,7 10,6 3,9 6,0 9,3
   Europawahl 2014 42,2 31,7 7,9 19,7 19,4 3,4 3,5 14,4
 
bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 09.01.2024

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.