Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Plötzkau


WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
CDUAfDDIE LINKESPDGRÜNEFDPAndere
%
   Kreistagswahl 2014 45,3 29,6 x 39,8 13,5 1,7 10,1 5,3
   Kreistagswahl 2007 37,6 43,1 x 20,6 23,3 2,5 5,5 5,1
   Kreistagswahl 2004 40,3 51,2 x 23,3 13,7 0,9 9,0 1,9
   Kreistagswahl 1999 58,2 22,5 x 48,3 21,4 1,6 4,5 1,6
   Kreistagswahl 1994 72,4 35,0 x 13,9 41,5 2,3 4,2 3,2
   Bundestagswahl 2017 62,8 24,5 29,5 17,5 13,1 1,5 8,5 5,5
   Landtagswahl 2016 57,5 21,9 33,0 20,3 9,2 2,0 5,2 8,5
   Europawahl 2014 42,0 26,1 3,9 33,3 19,5 2,7 2,9 11,6
 
bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 09.01.2024

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.