Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Bismark (Altmark)


WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
CDUAfDDIE LINKESPDGRÜNEFDPAndere
%
   Kreistagswahl 2014 48,9 47,2 x 21,2 12,2 6,2 4,7 8,6
   Kreistagswahl 2009 43,0 38,2 x 22,4 15,6 6,7 8,2 8,8
   Kreistagswahl 2004 50,0 43,1 x 20,5 23,2 5,0 6,3 1,9
   Kreistagswahl 1999 56,2 47,2 x 13,4 29,7 3,3 4,6 1,8
   Kreistagswahl 1994 74,6 34,2 x 13,0 31,9 12,8 6,9 1,1
   Bundestagswahl 2017 59,3 34,9 16,4 16,3 17,4 3,5 7,8 3,7
   Landtagswahl 2016 56,2 34,1 23,6 14,5 11,5 4,1 5,6 6,7
   Europawahl 2014 43,3 33,0 4,2 18,8 24,2 3,6 3,2 13,0
 
bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 09.01.2024

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.