Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 963 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 663 | 68,8 | 4,4 | 64,5 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 18 | 2,7 | 0,2 | 2,5 | |
Gültige Stimmzettel | 645 | 97,3 | -0,2 | 97,5 | |
Gültige Stimmen | 1 911 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 318 | 16,6 | -12,6 | 29,2 | |
AfD | 435 | 22,8 | 11,8 | 10,9 | |
DIE LINKE | 71 | 3,7 | -4,7 | 8,4 | |
SPD | 99 | 5,2 | -1,5 | 6,7 | |
FDP | 16 | 0,8 | -2,7 | 3,6 | |
GRÜNE | 19 | 1,0 | -4,3 | 5,3 | |
dieBasis | 10 | 0,5 | 0,5 | x | |
HEIMAT | 88 | 4,6 | 0,6 | 4,1 | |
Wählergruppen | 844 | 44,2 | 12,3 | 31,8 | |
FW-BLK | 823 | 43,1 | 11,2 | 31,8 | |
BSG Blk | 21 | 1,1 | 1,1 | x | |
Einzelbewerber | 11 | 0,6 | 0,6 | x | |
Radenz, Michael | 8 | 0,4 | 0,4 | x | |
Sanftleben, Matthias | 3 | 0,2 | 0,2 | x |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |