| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 143 417 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 88 857 | 62,0 | . | 9,2 | 52,8 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 20 095 | . | . | . | . | |
| Stimmen/Sitze | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 2 033 | 2,3 | . | -0,2 | 2,5 | |
| Gültige Stimmzettel | 86 824 | 97,7 | . | 0,2 | 97,5 | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 256 919 | . | 54 | . | . | |
| davon für | ||||||
| CDU | 79 284 | 30,9 | 17 | 2,0 | 28,9 | |
| AfD | 72 196 | 28,1 | 15 | 11,9 | 16,2 | |
| DIE LINKE | 16 377 | 6,4 | 3 | -6,1 | 12,5 | |
| SPD | 33 147 | 12,9 | 7 | -2,8 | 15,7 | |
| FDP | 7 580 | 3,0 | 2 | -3,8 | 6,7 | |
| GRÜNE | 7 087 | 2,8 | 2 | -3,6 | 6,4 | |
| Wählergruppen | 39 893 | 15,5 | 8 | 1,9 | 13,6 | |
| UWG | 27 697 | 10,8 | 6 | 1,1 | 9,7 | |
| KWG-Börde | 4 297 | 1,7 | 1 | 0,5 | 1,2 | |
| B.f.B | 1 574 | 0,6 | x | -0,5 | 1,1 | |
| HDL | 2 131 | 0,8 | x | 0,8 | x | |
| Zukunft Börde | 4 194 | 1,6 | 1 | 1,6 | x | |
| Einzelbewerber | 1 355 | 0,5 | x | 0,5 | x | |
| Andere | x | x | x | -1,7 | 1,7 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |