Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
Noch: Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutz- partei | Garten- partei | Die PARTEI | Tierschutz- allianz | HEIMAT | FBM | Volt | Wähler- gruppen | Einzel- bewerber | |||
% | |||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 2,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 11,7 | 0,4 | ||
Dessau-Roßlau, Stadt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24,6 | 2,2 | ||
Halle (Saale), Stadt | 1,8 | 1,1 | x | x | 3,3 | x | x | x | 2,7 | 9,6 | 0,5 | ||
Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,3 | x | 4,5 | 4,6 | x | 1,7 | x | x | 1,0 | 2,2 | 0,3 | ||
Altmarkkreis Salzwedel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14,8 | x | ||
Anhalt-Bitterfeld | 7,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8,5 | x | ||
Börde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,5 | 0,5 | ||
Burgenlandkreis | 1,3 | 1,2 | x | x | x | x | 1,0 | x | x | 16,3 | 1,0 | ||
Harz | 6,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 9,5 | x | ||
Jerichower Land | x | x | x | x | 0,6 | x | x | x | x | 13,9 | 0,4 | ||
Mansfeld-Südharz | x | x | x | x | x | x | x | 7,7 | x | 15,1 | 1,2 | ||
Saalekreis | x | 0,8 | x | x | x | x | x | x | x | 9,4 | x | ||
Salzlandkreis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14,1 | 0,4 | ||
Stendal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21,7 | x | ||
Wittenberg | 14,8 | x | x | x | x | x | 0,8 | x | x | 3,2 | x |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |